按照《衡阳市住房公积金管理中心
2017年公开招聘简章》有关规定,此次公开招聘考试工作已于近日结束。现将笔试成绩、面试成绩和综合成绩公示,并按照综合成绩从高分到低分的顺序确定了曾敏等15人为入围体检人员(详见附件)。
具体体检事项另行通知,请考生密切关注相关网站,并保持通讯畅通。
监督电话:
中共衡阳市纪委党风政风监督:0734-8866751
衡阳市人社局事业单位管理科:0734-2896692
衡阳市住房公积金管理中心人事教育科:0734-8275613
衡阳市住房公积金管理中心纪检监察室:0734-8275607
附件:《衡阳市住房公积金管理中心2017年公开招聘考试成绩及体检入围人员名单》
| 序号 | 报考 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (占总分60%) | 面试成绩 (占总分40%) | 综合 成绩 | 是否入围体检 | 备注 | ||
| 笔试 总成绩 |
折算(60%) | 面试 总成绩 | 折算(40%) | |||||||
| 1 | 综合 | 011850705 | 曾敏 | 85.58 | 51.35 | 80.22 | 32.09 | 83.44 | 是 | |
| 2 | 014901710 | 陆珂 | 84.03 | 50.42 | 82.50 | 33.00 | 83.42 | 是 | ||
| 3 | 013091109 | 陈鑫 | 81.25 | 48.75 | 85.90 | 34.36 | 83.11 | 是 | ||
| 4 | 010530223 | 颜婧 | 81.43 | 48.86 | 85.20 | 34.08 | 82.94 | 是 | ||
| 5 | 014771627 | 蒋周博 | 83.20 | 49.92 | 82.10 | 32.84 | 82.76 | 是 | ||
| 6 | 014731623 | 段英 | 80.13 | 48.08 | 84.50 | 33.80 | 81.88 | 是 | ||
| 7 | 010820322 | 李袭 | 80.25 | 48.15 | 83.70 | 33.48 | 81.63 | 是 | ||
| 8 | 011000410 | ---- | 82.85 | 49.71 | 79.70 | 31.88 | 81.59 | 否 | ||
| 9 | 013231123 | ---- | 80.30 | 48.18 | 82.50 | 33.00 | 81.18 | 否 | ||
| 10 | 015181808 | ---- | 80.83 | 48.50 | 81.40 | 32.56 | 81.06 | 否 | ||
| 11 | 013571227 | ---- | 80.88 | 48.53 | 80.66 | 32.26 | 80.79 | 否 | ||
| 12 | 010200120 | ---- | 81.65 | 48.99 | 79.50 | 31.80 | 80.79 | 否 | ||
| 13 | 012991029 | ---- | 81.55 | 48.93 | 79.60 | 31.84 | 80.77 | 否 | ||
| 14 | 015231813 | ---- | 80.83 | 48.50 | 80.40 | 32.16 | 80.66 | 否 | ||
| 15 | 013911401 | ---- | 80.35 | 48.21 | 80.76 | 32.30 | 80.51 | 否 | ||
| 16 | 012100730 | ---- | 79.98 | 47.99 | 80.90 | 32.36 | 80.35 | 否 | ||
| 17 | 015752005 | ---- | 80.03 | 48.02 | 79.30 | 31.72 | 79.74 | 否 | ||
| 18 | 011950715 | ---- | 79.88 | 47.93 | 78.20 | 31.28 | 79.21 | 否 | ||
| 19 | 013521222 | ---- | 80.08 | 48.05 | 76.80 | 30.72 | 78.77 | 否 | ||
| 20 | 011280508 | ---- | 79.95 | 47.97 | 76.70 | 30.68 | 78.65 | 否 | ||
| 21 | 015481908 | ---- | 81.95 | 49.17 | 缺考 | 否 | ||||
| 22 | 财务 管理 | 070752815 | 邹巧雅 | 82.78 | 49.67 | 83.10 | 33.24 | 82.91 | 是 | |
| 23 | 070192619 | 罗润芝 | 80.20 | 48.12 | 85.60 | 34.24 | 82.36 | 是 | ||
| 24 | 071363016 | ---- | 80.80 | 48.48 | 83.20 | 33.28 | 81.76 | 否 | ||
| 25 | 071142924 | ---- | 79.38 | 47.63 | 83.40 | 33.36 | 80.99 | 否 | ||
| 26 | 070842824 | ---- | 79.45 | 47.67 | 81.10 | 32.44 | 80.11 | 否 | ||
| 27 | 070312701 | ---- | 79.75 | 47.85 | 79.90 | 31.96 | 79.81 | 否 | ||
| 28 | 审计 | 030322323 | 罗海娇 | 79.73 | 47.84 | 81.00 | 32.40 | 80.24 | 是 | |
| 29 | 030392330 | ---- | 79.03 | 47.42 | 78.32 | 31.33 | 78.75 | 否 | ||
| 30 | 030232223 | ---- | 77.55 | 46.53 | 79.56 | 31.82 | 78.35 | 否 | ||
| 31 | 计算机 管理1 | 050072407 | 周璐 | 79.80 | 47.88 | 83.22 | 33.29 | 81.17 | 是 | |
| 32 | 050062406 | ---- | 79.45 | 47.67 | 82.46 | 32.98 | 80.65 | 否 | ||
| 33 | 050122412 | ---- | 79.75 | 47.85 | 78.80 | 31.52 | 79.37 | 否 | ||
| 34 | 计算机 管理2 | 060012501 | 肖智 | 79.55 | 47.73 | 88.00 | 35.20 | 82.93 | 是 | |
| 35 | 060072507 | ---- | 77.63 | 46.58 | 82.30 | 32.92 | 79.50 | 否 | ||
| 36 | 060202520 | ---- | 78.18 | 46.91 | 79.90 | 31.96 | 78.87 | 否 | ||
| 37 | 法律 | 020132113 | 谭琳洁 | 82.03 | 49.22 | 80.94 | 32.38 | 81.60 | 是 | |
| 38 | 020122112 | ---- | 78.88 | 47.33 | 82.40 | 32.96 | 80.29 | 否 | ||
| 39 | 020162116 | ---- | 77.40 | 46.44 | 79.20 | 31.68 | 78.12 | 否 | ||
| 40 | 文秘 | 040172317 | 彭江霖 | 78.63 | 47.18 | 83.00 | 33.20 | 80.38 | 是 | |
| 41 | 040052305 | 罗维 | 72.58 | 43.55 | 84.20 | 33.68 | 77.23 | 是 | ||
| 42 | 040152315 | ---- | 74.15 | 44.49 | 80.44 | 32.18 | 76.67 | 否 | ||
| 43 | 040122312 | ---- | 72.05 | 43.23 | 72.60 | 29.04 | 72.27 | 否 | ||
| 44 | 040182318 | ---- | 69.55 | 41.73 | 75.80 | 30.32 | 72.05 | 否 | ||
| 45 | 040022302 | ---- | 69.28 | 41.57 | 70.20 | 28.08 | 69.65 | 否 | ||
衡阳市住房公积金管理中心
2017年6月7日